S&P 500 Dividend Calendar: Who Usually Pays Each Month
For each month, the S&P 500 stocks that usually go ex-dividend then. Buy before the ex-date to get the dividend. Most US companies pay every quarter, so many stocks appear in 4 months. Based on past ex-dividend dates (2022–2025): a month counts if the stock went ex in it in at least 3 of those 4 years. A pattern, not a promise. The company announces each dividend itself.
Quick answer
383 S&P 500 stocks have a usual ex-dividend month (3+ of the 4 years 2022-2025). Busiest month: March (159 stocks). Quietest: January (66). Paying in 2 or more usual months: 361.
January · 66 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| Intuit | 84 | Apr, Jul, Oct |
| General Dynamics | 80 | Apr, Jul, Oct |
| Progressive | 79 | Apr, Jul, Oct |
| Citizens Financial Group | 78 | Oct |
| Emcor | 78 | Apr, Jul, Oct |
| PNC Financial Services | 78 | Apr, Jul, Oct |
| JPMorgan Chase | 73 | Apr, Jul, Oct |
| BNY Mellon | 72 | Apr, Jul, Oct |
| EOG Resources | 71 | Apr, Jul, Oct |
| Roper Technologies | 71 | Apr, Jul, Oct |
| Quest Diagnostics | 70 | Apr, Jul, Oct |
| Globe Life | 69 | Apr, Jul, Oct |
| Freeport-McMoRan | 67 | Apr, Jul, Oct |
| Erie Indemnity | 66 | Apr, Jul, Oct |
| Texas Instruments | 66 | May, Jul, Oct |
| Accenture | 64 | Apr, Jul, Oct |
| Dollar General | 63 | Apr, Jul, Oct |
| Realty Income | 63 | Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Oracle | 63 | Apr, Jul, Oct |
| West Pharmaceutical Services | 63 | Apr, Jul, Nov |
| Aon | 62 | Apr |
| UDR | 62 | Apr, Jul, Oct |
| APA | 61 | Apr, Jul, Oct |
| CVS Health | 61 | Apr, Jul, Oct |
| Revvity | 61 | Apr, Jul, Oct |
| Mastercard | 59 | Apr, Jul, Oct |
| Marvell Technology | 59 | Apr, Jul, Oct |
| Oneok | 59 | Apr |
| Verizon | 59 | Apr, Jul, Oct |
| American Express | 58 | Apr, Jul, Oct |
| Comcast | 58 | Apr, Jul, Oct |
| IDEX | 58 | May, Jul, Oct |
| Pentair | 58 | Apr, Jul, Oct |
| Dell Technologies | 57 | Apr, Jul, Oct |
| NetApp | 57 | Apr, Jul, Oct |
| Pfizer | 56 | May, Jul, Nov |
| Zoetis | 56 | Apr, Jul, Oct |
| Bristol Myers Squibb | 55 | Apr, Jul, Oct |
| Caterpillar | 55 | Apr, Jul, Oct |
| Clorox | 55 | Apr, Aug, Oct |
| Kinder Morgan | 55 | Apr, Jul, Oct |
| Williams-Sonoma | 54 | Apr, Jul, Oct |
| Hormel Foods | 52 | Apr, Jul, Oct |
| Lennar | 52 | Apr, Jul, Oct |
| Morgan Stanley | 52 | Apr, Jul, Oct |
| AbbVie | 51 | Apr, Jul, Oct |
| Abbott Laboratories | 51 | Apr, Jul, Oct |
| AES | 51 | Apr, Oct |
| Casey's | 51 | Apr, Oct |
| A. O. Smith | 49 | Apr, Jul, Oct |
| Darden Restaurants | 48 | Apr, Jul, Oct |
| Lowe's | 47 | Apr, Jul, Oct |
| Procter & Gamble | 47 | Apr, Jul, Oct |
| Marsh McLennan | 46 | Apr, Jul, Oct |
| Cisco | 45 | Apr, Jul, Oct |
| Hasbro | 44 | Apr |
| AT&T | 43 | Apr, Jul, Oct |
| Colgate-Palmolive | 42 | Apr, Jul, Oct |
| Mid-America Apartment Communities | 41 | Apr, Jul, Oct |
| Targa Resources | 40 | Apr, Jul, Oct |
| Keurig Dr Pepper | 39 | Mar, Jun, Sep |
| Sysco | 39 | Apr, Jul, Oct |
| Pinnacle West Capital | 38 | Apr |
| Alliant Energy | 35 | Apr, Jul, Oct |
| NRG Energy | 27 | Apr |
| General Mills | 22 | Apr, Jul, Oct |
February · 138 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| Citigroup | 83 | Aug, Nov |
| TE Connectivity | 81 | May, Aug, Nov |
| ResMed | 80 | May, Aug, Nov |
| Steris | 80 | Jun, Sep, Nov |
| Teradyne | 79 | May, Nov |
| Ameriprise Financial | 78 | May, Aug, Nov |
| Cboe Global Markets | 78 | May, Aug, Nov |
| Universal Health Services | 78 | - |
| Assurant | 77 | - |
| KLA | 77 | May, Aug, Nov |
| CF Industries | 76 | May, Aug, Nov |
| Corning | 75 | May, Aug, Nov |
| Microsoft | 75 | May, Aug, Nov |
| RTX | 75 | May, Aug, Nov |
| Capital One | 74 | May, Aug, Nov |
| Howmet Aerospace | 73 | May, Aug, Nov |
| Northrop Grumman | 73 | May |
| Xylem | 73 | May, Aug, Nov |
| Cummins | 72 | May, Aug, Nov |
| EQT | 72 | May, Aug, Nov |
| Phillips 66 | 71 | May, Aug, Nov |
| Wells Fargo | 70 | May, Aug, Nov |
| Amgen | 69 | May, Aug, Nov |
| Cognizant | 69 | May, Aug, Nov |
| Synchrony Financial | 69 | May |
| Charles Schwab | 68 | May, Aug, Nov |
| Applied Materials | 67 | May, Aug, Nov |
| Yum! Brands | 67 | May, Aug |
| McKesson | 66 | Aug |
| MetLife | 66 | May, Aug, Nov |
| Marathon Petroleum | 66 | May, Aug, Nov |
| Apple | 65 | May, Aug, Nov |
| Prudential Financial | 65 | May, Aug, Nov |
| ConocoPhillips | 64 | May, Aug, Nov |
| W. W. Grainger | 64 | May, Aug, Nov |
| Moody's | 64 | May, Aug, Nov |
| Snap-on | 64 | May, Aug, Nov |
| Truist Financial | 64 | May, Aug, Nov |
| Brown & Brown | 63 | May, Aug, Nov |
| Blackstone | 63 | Apr, Jul, Oct |
| Costco | 63 | - |
| Dover | 63 | May, Aug, Nov |
| Labcorp | 63 | May, Aug, Nov |
| Lilly (Eli) | 63 | May, Aug, Nov |
| Nordson | 63 | May, Aug, Dec |
| Realty Income | 63 | Jan, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Hershey | 62 | May, Aug, Nov |
| S&P Global | 62 | May, Aug, Nov |
| ExxonMobil | 62 | May, Aug, Nov |
| Equifax | 60 | May, Sep, Nov |
| Interactive Brokers | 60 | May, Aug, Nov |
| Paychex | 60 | May, Aug, Nov |
| Union Pacific | 60 | May, Aug, Dec |
| Visa | 60 | May, Aug, Nov |
| Cencora | 59 | May, Aug, Nov |
| Cintas | 59 | May, Aug, Nov |
| Gen Digital | 59 | May, Aug, Nov |
| IBM | 59 | May, Aug, Nov |
| Wabtec | 59 | May, Aug, Nov |
| Masco | 58 | May, Aug, Nov |
| McDonald's | 58 | Jun |
| TJX Companies | 58 | May, Aug, Nov |
| Chevron | 57 | May, Aug, Nov |
| Honeywell Technologies | 57 | May, Aug, Nov |
| Bio-Techne | 57 | May, Aug, Nov |
| Welltower | 57 | May, Aug, Nov |
| Duke Energy | 56 | May, Aug, Nov |
| J.B. Hunt | 56 | May, Aug, Nov |
| KeyCorp | 56 | May, Aug |
| Loews | 56 | May, Aug, Nov |
| MSCI | 56 | May, Aug, Nov |
| Atmos Energy | 55 | May, Aug, Nov |
| Baker Hughes | 55 | May, Aug, Nov |
| Huntington Ingalls Industries | 55 | May, Aug, Nov |
| Church & Dwight | 54 | May, Aug, Nov |
| Norfolk Southern | 54 | May, Aug, Nov |
| Otis Worldwide | 54 | May, Aug, Nov |
| PPG Industries | 54 | May, Aug, Nov |
| Rockwell Automation | 53 | May, Aug, Nov |
| Archer Daniels Midland | 52 | May, Aug, Nov |
| Hubbell | 52 | May, Aug, Nov |
| Lockheed Martin | 52 | - |
| Rollins | 52 | May, Aug, Nov |
| Dominion Energy | 51 | - |
| Emerson Electric | 51 | May, Aug, Nov |
| NextEra Energy | 51 | Aug, Nov |
| Amcor | 50 | May, Sep, Nov |
| Parker Hannifin | 50 | May, Aug, Nov |
| United Parcel Service | 50 | May, Aug, Nov |
| United Rentals | 50 | May, Aug, Nov |
| WEC Energy Group | 49 | May, Aug, Nov |
| FactSet | 48 | May, Aug, Nov |
| Starbucks | 48 | May, Aug, Nov |
| Target | 48 | May, Aug, Nov |
| CDW | 47 | May, Aug, Nov |
| CSX | 47 | May, Aug, Nov |
| D. R. Horton | 47 | May, Aug, Nov |
| Healthpeak Properties | 47 | May, Aug, Nov |
| Jabil | 47 | May, Aug, Nov |
| Johnson & Johnson | 47 | May, Aug, Nov |
| Hilton Worldwide | 46 | May, Aug, Nov |
| Marriott International | 46 | May, Aug, Nov |
| Paccar | 46 | May, Aug, Nov, Dec |
| Tyson Foods | 46 | May, Aug, Nov |
| 3M | 45 | May, Aug, Nov |
| Southern | 45 | May, Aug, Nov |
| American Electric Power | 44 | May, Aug, Nov |
| KKR & | 44 | May, Aug, Nov |
| Microchip Technology | 44 | May, Aug, Nov |
| Weyerhaeuser | 44 | Mar, Aug, Nov |
| Schlumberger | 43 | Jun, Sep, Dec |
| Skyworks Solutions | 43 | May, Aug, Nov |
| Aflac | 42 | May, Aug, Nov |
| DuPont | 42 | May, Nov |
| CenterPoint Energy | 41 | May, Aug, Nov |
| Consolidated Edison | 41 | May, Aug, Nov |
| Exelon | 41 | May, Aug, Nov |
| Invesco | 41 | May, Aug, Nov |
| American Water Works | 40 | May, Aug, Nov |
| Fortive | 40 | May, Nov |
| Constellation Brands | 40 | May, Aug, Nov |
| Jacobs Solutions | 39 | May, Jul |
| Sherwin-Williams | 38 | May, Aug, Nov |
| FirstEnergy | 36 | May, Aug, Nov |
| NiSource | 36 | Apr, Jul, Oct |
| Baxter International | 35 | Aug, Nov |
| Tractor Supply | 34 | May, Aug, Nov |
| Ball | 33 | - |
| Entergy | 32 | May, Aug, Nov |
| J.M. Smucker | 32 | May, Aug, Nov |
| Estée Lauder Companies | 31 | May, Aug, Nov |
| Dow | 30 | May, Aug, Nov |
| Apollo Global Management | 29 | May, Aug, Nov |
| Bunge Global | 29 | May, Aug, Nov |
| International Paper | 28 | May, Aug, Nov |
| Kroger | 28 | May, Aug, Nov |
| CMS Energy | 27 | May, Aug, Nov |
| Ford Motor | 27 | Aug, Nov |
March · 159 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| Cincinnati Financial | 82 | Jun, Sep, Dec |
| Hartford | 82 | - |
| Lam Research | 82 | Jun, Sep, Dec |
| U.S. Bancorp | 82 | Jun, Sep, Dec |
| Federal Realty Investment Trust | 80 | Jun |
| Nvidia | 79 | Jun, Sep, Dec |
| Host Hotels & Resorts | 78 | Jun, Sep, Dec |
| T. Rowe Price | 78 | Jun, Sep, Dec |
| Travelers Companies | 78 | Jun, Sep, Dec |
| Fox Class B | 76 | - |
| Chubb | 75 | Jun, Sep, Dec |
| Garmin | 75 | Jun, Sep, Dec |
| Seagate Technology | 75 | Jun, Sep, Dec |
| Huntington Bancshares | 74 | Jun, Sep, Dec |
| Comfort Systems USA | 73 | May, Aug, Nov |
| Fox Class A | 73 | - |
| Northern Trust | 73 | Jun, Sep, Dec |
| Trane Technologies | 73 | Jun, Sep |
| Bank of America | 72 | Jun, Sep, Dec |
| Broadcom | 71 | Jun, Sep, Dec |
| Amphenol | 70 | Jun, Sep, Dec |
| Kimberly-Clark | 70 | Jun, Sep, Dec |
| W. R. Berkley | 70 | Jun, Sep, Dec |
| Jack Henry & Associates | 69 | May, Sep |
| Nasdaq | 69 | Jun, Sep, Dec |
| Occidental Petroleum | 69 | Jun, Sep, Dec |
| Principal Financial Group | 69 | Jun, Sep |
| Qualcomm | 69 | - |
| Tapestry | 69 | Jun, Sep, Dec |
| Vici Properties | 69 | Jun, Sep, Dec |
| Leidos | 68 | Jun, Sep, Dec |
| L3Harris | 68 | Jun, Sep, Nov |
| Newmont | 68 | Sep, Nov |
| Prologis | 68 | Jun, Sep, Dec |
| Regions Financial | 68 | Jun, Sep, Dec |
| Ralph Lauren | 68 | Jun, Sep, Dec |
| Simon Property Group | 68 | Jun, Sep, Dec |
| Digital Realty | 67 | Jun, Sep, Dec |
| Allegion | 66 | Jun, Sep, Dec |
| Regency Centers | 66 | Jun, Sep, Dec |
| Ross Stores | 66 | Jun, Sep, Dec |
| Stryker | 66 | Jun, Sep, Dec |
| BlackRock | 65 | Jun, Sep, Dec |
| Ingersoll Rand | 65 | May, Aug, Nov |
| Medtronic | 65 | Jun, Sep, Dec |
| M&T Bank | 65 | - |
| State Street | 65 | - |
| Textron | 65 | Jun, Sep, Dec |
| Broadridge Financial Solutions | 64 | Jun, Sep, Dec |
| Coca-Cola | 64 | Jun, Sep, Nov |
| Monolithic Power Systems | 64 | Jun, Sep, Dec |
| News Corp Class A | 64 | Sep |
| SBA Communications | 64 | May, Aug, Nov |
| BXP | 63 | Jun, Sep, Dec |
| Intercontinental Exchange | 63 | Jun, Sep, Dec |
| Kimco Realty | 63 | Jun, Sep, Dec |
| NXP Semiconductors | 63 | Jun, Sep, Dec |
| Realty Income | 63 | Jan, Feb, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Philip Morris International | 63 | Jun, Sep, Dec |
| Texas Pacific Land | 63 | Jun, Sep, Dec |
| Old Dominion | 62 | Jun, Sep, Dec |
| HCA Healthcare | 61 | Jun, Sep, Dec |
| Nucor | 61 | Jun, Sep, Dec |
| News Corp Class B | 61 | Sep |
| Best Buy | 60 | Jun, Sep, Dec |
| CME Group | 60 | Jun, Sep, Dec |
| Automatic Data Processing | 59 | Jun, Sep, Dec |
| Ametek | 59 | Jun, Sep, Dec |
| Edison International | 59 | Jul |
| Fifth Third Bancorp | 59 | Jun, Sep, Dec |
| Hewlett Packard Enterprise | 59 | Jun, Sep, Dec |
| Thermo Fisher Scientific | 58 | Jun, Sep, Dec |
| Avery Dennison | 57 | Jun, Sep, Dec |
| Cardinal Health | 57 | Oct |
| Danaher | 57 | Jun, Sep, Dec |
| Steel Dynamics | 57 | Jun, Sep, Dec |
| Stanley Black & Decker | 57 | Jun, Sep, Nov |
| Verisk Analytics | 57 | Jun, Sep, Dec |
| Vistra | 57 | Jun, Sep, Dec |
| Brown–Forman | 56 | Jun, Sep, Dec |
| Cigna | 56 | Jun, Sep, Dec |
| Extra Space Storage | 56 | Jun, Sep, Dec |
| GE Aerospace | 56 | Jul, Sep, Dec |
| Southwest Airlines | 56 | Jun, Sep, Dec |
| Altria | 56 | Jun, Sep, Dec |
| PepsiCo | 56 | Jun, Sep, Dec |
| Domino's | 55 | Jun, Sep, Dec |
| Ferguson Enterprises | 55 | Jun, Dec |
| Eaton | 54 | May, Aug, Nov |
| Halliburton | 54 | Jun, Sep, Dec |
| PPL | 54 | Jun, Sep, Dec |
| Camden Property Trust | 53 | Jun, Sep, Dec |
| Johnson Controls | 53 | Jun, Sep, Dec |
| Martin Marietta Materials | 53 | - |
| American International Group | 52 | Jun, Sep, Dec |
| eBay | 52 | May, Aug, Nov |
| PulteGroup | 52 | Jun, Sep, Dec |
| TKO Group Holdings | 52 | Jun, Sep |
| Waste Management | 52 | Jun, Sep, Dec |
| C.H. Robinson | 51 | Jun, Sep, Dec |
| Illinois Tool Works | 51 | Jun, Sep, Dec |
| Albemarle | 50 | Jun, Sep, Dec |
| Evergy | 50 | May, Aug, Nov |
| Public Storage | 50 | Jun, Sep, Dec |
| Franklin Resources | 49 | Jun, Sep, Dec |
| FedEx | 49 | Jun, Sep, Dec |
| Mondelez International | 49 | Jun, Sep, Dec |
| Devon Energy | 48 | Jun, Sep, Dec |
| Linde | 48 | Jun, Sep, Dec |
| Walmart | 48 | May, Aug, Dec |
| Zimmer Biomet | 48 | Jun, Sep, Dec |
| Everest Group | 47 | May, Nov |
| Packaging Corporation of America | 47 | Jun, Sep, Dec |
| Arthur J. Gallagher & | 46 | Jun, Sep, Dec |
| Ecolab | 46 | Jun, Sep, Dec |
| Humana | 46 | Jun, Sep, Dec |
| Lennox International | 46 | Jun, Dec |
| Ameren | 45 | Jun, Sep, Dec |
| CRH | 45 | - |
| Iron Mountain | 45 | Jun, Sep, Dec |
| LyondellBasell | 45 | Jun, Aug |
| Nike | 45 | Jun, Sep, Dec |
| UnitedHealth Group | 45 | Jun, Sep, Dec |
| Elevance Health | 44 | Jun, Sep, Dec |
| Fidelity National Information Services | 44 | Jun, Sep, Dec |
| HP | 44 | Jun, Sep, Dec |
| Kraft Heinz | 44 | Aug, Nov |
| Motorola Solutions | 44 | Jun, Sep, Dec |
| Ventas | 44 | Jun, Sep, Dec |
| Willis Towers Watson | 44 | Jun, Sep, Dec |
| Weyerhaeuser | 44 | Feb, Aug, Nov |
| Merck & | 43 | Jun, Sep, Dec |
| Crown Castle | 42 | Jun, Sep, Dec |
| Expand Energy | 42 | May, Aug, Nov |
| Sempra | 42 | Sep, Dec |
| Viatris | 42 | May, Aug, Nov |
| Vulcan Materials | 41 | May, Aug, Nov |
| Essex Property Trust | 40 | Jun, Sep |
| Xcel Energy | 40 | Jun, Sep, Dec |
| Diamondback Energy | 39 | May, Aug, Nov |
| Keurig Dr Pepper | 39 | Jan, Jun, Sep |
| Home Depot | 37 | Aug, Nov |
| International Flavors & Fragrances | 36 | Jun, Sep, Dec |
| Skydance | 36 | Jun, Sep, Dec |
| DTE Energy | 35 | Jun, Sep, Dec |
| Eversource Energy | 34 | May, Sep, Dec |
| Public Service Enterprise Group | 34 | Jun, Sep, Dec |
| Deere & | 33 | Jun, Sep, Dec |
| Gilead Sciences | 33 | Jun, Sep, Dec |
| Williams Companies | 32 | Jun, Sep, Dec |
| Becton Dickinson | 31 | Jun, Sep, Dec |
| Vivmark Residential | 30 | Jun, Sep |
| Ares Management | 28 | Jun, Sep, Dec |
| Omnicom Group | 26 | Jun, Sep, Dec |
| Alexandria Real Estate Equities | 25 | Jun, Sep, Dec |
| Genuine Parts | 25 | Jun, Sep, Dec |
| Mosaic | 25 | Jun, Sep, Dec |
| Global Payments | 23 | Jun, Sep, Dec |
| Air Products | 18 | - |
April · 69 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| Intuit | 84 | Jan, Jul, Oct |
| General Dynamics | 80 | Jan, Jul, Oct |
| Progressive | 79 | Jan, Jul, Oct |
| Emcor | 78 | Jan, Jul, Oct |
| PNC Financial Services | 78 | Jan, Jul, Oct |
| American Tower | 75 | Jun, Oct, Dec |
| JPMorgan Chase | 73 | Jan, Jul, Oct |
| BNY Mellon | 72 | Jan, Jul, Oct |
| EOG Resources | 71 | Jan, Jul, Oct |
| Roper Technologies | 71 | Jan, Jul, Oct |
| Quest Diagnostics | 70 | Jan, Jul, Oct |
| Globe Life | 69 | Jan, Jul, Oct |
| McCormick & | 68 | Jul, Oct, Dec |
| Freeport-McMoRan | 67 | Jan, Jul, Oct |
| Erie Indemnity | 66 | Jan, Jul, Oct |
| Fastenal | 65 | Jul, Oct |
| Accenture | 64 | Jan, Jul, Oct |
| Blackstone | 63 | Feb, Jul, Oct |
| Dollar General | 63 | Jan, Jul, Oct |
| Realty Income | 63 | Jan, Feb, Mar, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Oracle | 63 | Jan, Jul, Oct |
| West Pharmaceutical Services | 63 | Jan, Jul, Nov |
| Aon | 62 | Jan |
| UDR | 62 | Jan, Jul, Oct |
| APA | 61 | Jan, Jul, Oct |
| CVS Health | 61 | Jan, Jul, Oct |
| Revvity | 61 | Jan, Jul, Oct |
| Agilent Technologies | 60 | Jul, Oct, Dec |
| Mastercard | 59 | Jan, Jul, Oct |
| Marvell Technology | 59 | Jan, Jul, Oct |
| Oneok | 59 | Jan |
| Verizon | 59 | Jan, Jul, Oct |
| American Express | 58 | Jan, Jul, Oct |
| Comcast | 58 | Jan, Jul, Oct |
| Pentair | 58 | Jan, Jul, Oct |
| Dell Technologies | 57 | Jan, Jul, Oct |
| NetApp | 57 | Jan, Jul, Oct |
| Quanta Services | 57 | - |
| Zoetis | 56 | Jan, Jul, Oct |
| Bristol Myers Squibb | 55 | Jan, Jul, Oct |
| Caterpillar | 55 | Jan, Jul, Oct |
| Clorox | 55 | Jan, Aug, Oct |
| Kinder Morgan | 55 | Jan, Jul, Oct |
| Williams-Sonoma | 54 | Jan, Jul, Oct |
| Hormel Foods | 52 | Jan, Jul, Oct |
| Lennar | 52 | Jan, Jul, Oct |
| Morgan Stanley | 52 | Jan, Jul, Oct |
| AbbVie | 51 | Jan, Jul, Oct |
| Abbott Laboratories | 51 | Jan, Jul, Oct |
| AES | 51 | Jan, Oct |
| Casey's | 51 | Jan, Oct |
| A. O. Smith | 49 | Jan, Jul, Oct |
| Darden Restaurants | 48 | Jan, Jul, Oct |
| Lowe's | 47 | Jan, Jul, Oct |
| Procter & Gamble | 47 | Jan, Jul, Oct |
| Marsh McLennan | 46 | Jan, Jul, Oct |
| Cisco | 45 | Jan, Jul, Oct |
| Hasbro | 44 | Jan |
| AT&T | 43 | Jan, Jul, Oct |
| Colgate-Palmolive | 42 | Jan, Jul, Oct |
| Mid-America Apartment Communities | 41 | Jan, Jul, Oct |
| Targa Resources | 40 | Jan, Jul, Oct |
| Sysco | 39 | Jan, Jul, Oct |
| Pinnacle West Capital | 38 | Jan |
| NiSource | 36 | Feb, Jul, Oct |
| Alliant Energy | 35 | Jan, Jul, Oct |
| Smurfit Westrock | 33 | - |
| NRG Energy | 27 | Jan |
| General Mills | 22 | Jan, Jul, Oct |
May · 144 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| TE Connectivity | 81 | Feb, Aug, Nov |
| ResMed | 80 | Feb, Aug, Nov |
| Teradyne | 79 | Feb, Nov |
| Ameriprise Financial | 78 | Feb, Aug, Nov |
| Cboe Global Markets | 78 | Feb, Aug, Nov |
| KLA | 77 | Feb, Aug, Nov |
| Valero Energy | 77 | Aug, Nov |
| CF Industries | 76 | Feb, Aug, Nov |
| Corning | 75 | Feb, Aug, Nov |
| Microsoft | 75 | Feb, Aug, Nov |
| RTX | 75 | Feb, Aug, Nov |
| Capital One | 74 | Feb, Aug, Nov |
| Comfort Systems USA | 73 | Mar, Aug, Nov |
| Howmet Aerospace | 73 | Feb, Aug, Nov |
| Northrop Grumman | 73 | Feb |
| Xylem | 73 | Feb, Aug, Nov |
| Cummins | 72 | Feb, Aug, Nov |
| EQT | 72 | Feb, Aug, Nov |
| Phillips 66 | 71 | Feb, Aug, Nov |
| Wells Fargo | 70 | Feb, Aug, Nov |
| Amgen | 69 | Feb, Aug, Nov |
| Cognizant | 69 | Feb, Aug, Nov |
| Jack Henry & Associates | 69 | Mar, Sep |
| Synchrony Financial | 69 | Feb |
| Charles Schwab | 68 | Feb, Aug, Nov |
| Applied Materials | 67 | Feb, Aug, Nov |
| Yum! Brands | 67 | Feb, Aug |
| MetLife | 66 | Feb, Aug, Nov |
| Marathon Petroleum | 66 | Feb, Aug, Nov |
| Texas Instruments | 66 | Jan, Jul, Oct |
| Apple | 65 | Feb, Aug, Nov |
| Ingersoll Rand | 65 | Mar, Aug, Nov |
| Prudential Financial | 65 | Feb, Aug, Nov |
| ConocoPhillips | 64 | Feb, Aug, Nov |
| W. W. Grainger | 64 | Feb, Aug, Nov |
| Moody's | 64 | Feb, Aug, Nov |
| SBA Communications | 64 | Mar, Aug, Nov |
| Snap-on | 64 | Feb, Aug, Nov |
| Truist Financial | 64 | Feb, Aug, Nov |
| Brown & Brown | 63 | Feb, Aug, Nov |
| Dover | 63 | Feb, Aug, Nov |
| Labcorp | 63 | Feb, Aug, Nov |
| Lilly (Eli) | 63 | Feb, Aug, Nov |
| Nordson | 63 | Feb, Aug, Dec |
| Realty Income | 63 | Jan, Feb, Mar, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Hershey | 62 | Feb, Aug, Nov |
| S&P Global | 62 | Feb, Aug, Nov |
| ExxonMobil | 62 | Feb, Aug, Nov |
| Equifax | 60 | Feb, Sep, Nov |
| Interactive Brokers | 60 | Feb, Aug, Nov |
| Paychex | 60 | Feb, Aug, Nov |
| Union Pacific | 60 | Feb, Aug, Dec |
| Visa | 60 | Feb, Aug, Nov |
| Cencora | 59 | Feb, Aug, Nov |
| Cintas | 59 | Feb, Aug, Nov |
| Gen Digital | 59 | Feb, Aug, Nov |
| Goldman Sachs | 59 | Aug |
| IBM | 59 | Feb, Aug, Nov |
| Wabtec | 59 | Feb, Aug, Nov |
| IDEX | 58 | Jan, Jul, Oct |
| Masco | 58 | Feb, Aug, Nov |
| TJX Companies | 58 | Feb, Aug, Nov |
| Chevron | 57 | Feb, Aug, Nov |
| Honeywell Technologies | 57 | Feb, Aug, Nov |
| Bio-Techne | 57 | Feb, Aug, Nov |
| Welltower | 57 | Feb, Aug, Nov |
| Duke Energy | 56 | Feb, Aug, Nov |
| J.B. Hunt | 56 | Feb, Aug, Nov |
| KeyCorp | 56 | Feb, Aug |
| Loews | 56 | Feb, Aug, Nov |
| MSCI | 56 | Feb, Aug, Nov |
| Pfizer | 56 | Jan, Jul, Nov |
| Atmos Energy | 55 | Feb, Aug, Nov |
| Baker Hughes | 55 | Feb, Aug, Nov |
| Huntington Ingalls Industries | 55 | Feb, Aug, Nov |
| Church & Dwight | 54 | Feb, Aug, Nov |
| Eaton | 54 | Mar, Aug, Nov |
| Norfolk Southern | 54 | Feb, Aug, Nov |
| Otis Worldwide | 54 | Feb, Aug, Nov |
| PPG Industries | 54 | Feb, Aug, Nov |
| Rockwell Automation | 53 | Feb, Aug, Nov |
| Archer Daniels Midland | 52 | Feb, Aug, Nov |
| eBay | 52 | Mar, Aug, Nov |
| Hubbell | 52 | Feb, Aug, Nov |
| Rollins | 52 | Feb, Aug, Nov |
| Emerson Electric | 51 | Feb, Aug, Nov |
| Amcor | 50 | Feb, Sep, Nov |
| Evergy | 50 | Mar, Aug, Nov |
| Parker Hannifin | 50 | Feb, Aug, Nov |
| United Parcel Service | 50 | Feb, Aug, Nov |
| United Rentals | 50 | Feb, Aug, Nov |
| WEC Energy Group | 49 | Feb, Aug, Nov |
| Equinix | 48 | Aug, Nov |
| FactSet | 48 | Feb, Aug, Nov |
| Starbucks | 48 | Feb, Aug, Nov |
| Target | 48 | Feb, Aug, Nov |
| Walmart | 48 | Mar, Aug, Dec |
| CDW | 47 | Feb, Aug, Nov |
| CSX | 47 | Feb, Aug, Nov |
| D. R. Horton | 47 | Feb, Aug, Nov |
| Healthpeak Properties | 47 | Feb, Aug, Nov |
| Everest Group | 47 | Mar, Nov |
| Jabil | 47 | Feb, Aug, Nov |
| Johnson & Johnson | 47 | Feb, Aug, Nov |
| Hilton Worldwide | 46 | Feb, Aug, Nov |
| Marriott International | 46 | Feb, Aug, Nov |
| Paccar | 46 | Feb, Aug, Nov, Dec |
| Tyson Foods | 46 | Feb, Aug, Nov |
| 3M | 45 | Feb, Aug, Nov |
| Southern | 45 | Feb, Aug, Nov |
| American Electric Power | 44 | Feb, Aug, Nov |
| KKR & | 44 | Feb, Aug, Nov |
| Microchip Technology | 44 | Feb, Aug, Nov |
| Skyworks Solutions | 43 | Feb, Aug, Nov |
| Aflac | 42 | Feb, Aug, Nov |
| DuPont | 42 | Feb, Nov |
| Expand Energy | 42 | Mar, Aug, Nov |
| Viatris | 42 | Mar, Aug, Nov |
| Constellation Energy | 41 | Aug, Nov |
| CenterPoint Energy | 41 | Feb, Aug, Nov |
| Consolidated Edison | 41 | Feb, Aug, Nov |
| Exelon | 41 | Feb, Aug, Nov |
| Invesco | 41 | Feb, Aug, Nov |
| Vulcan Materials | 41 | Mar, Aug, Nov |
| American Water Works | 40 | Feb, Aug, Nov |
| Fortive | 40 | Feb, Nov |
| Constellation Brands | 40 | Feb, Aug, Nov |
| Diamondback Energy | 39 | Mar, Aug, Nov |
| Jacobs Solutions | 39 | Feb, Jul |
| Sherwin-Williams | 38 | Feb, Aug, Nov |
| Wynn Resorts | 38 | Aug, Nov |
| FirstEnergy | 36 | Feb, Aug, Nov |
| Eversource Energy | 34 | Mar, Sep, Dec |
| Tractor Supply | 34 | Feb, Aug, Nov |
| Entergy | 32 | Feb, Aug, Nov |
