Bursa Dividend Calendar: Who Usually Pays Each Month
For each month, the scored Bursa Malaysia stocks that usually go ex-dividend then. Buy before the ex-date to get the dividend. Based on past ex-dividend dates (2022–2025): a month counts if the stock went ex in it in at least 3 of those 4 years. A pattern, not a promise. The company announces each dividend itself.
Quick answer
335 scored Bursa stocks have a usual ex-dividend month (3+ of the 4 years 2022-2025). Busiest month: December (104 stocks). Quietest: January (16). Paying in 2 or more usual months: 172.
January · 16 stocks
February · 28 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| CVIEW | 98 | Aug |
| IGBCR | 91 | Aug |
| SUNREIT | 85 | - |
| KIPREIT | 82 | May, Aug, Nov |
| KLCC | 78 | Jun, Dec |
| POHKONG | 76 | - |
| CLMT | 75 | Aug |
| AXREIT | 74 | May, Aug, Nov |
| UOAREIT | 73 | Aug |
| IGBREIT | 72 | May, Aug, Nov |
| WPRTS | 72 | Aug |
| HIGHTEC | 72 | Oct |
| PAVREIT | 71 | Aug |
| CTOS | 71 | May, Aug |
| BURSA | 62 | Aug |
| SENTRAL | 62 | Aug |
| TWRREIT | 61 | Aug |
| PANTECH | 58 | Aug, Sep |
| ALSREIT | 57 | Jun, Sep, Dec |
| ATRIUM | 55 | May, Aug, Nov |
| BESHOM | 55 | Nov |
| ALAQAR | 53 | Jun, Sep, Dec |
| HEKTAR | 50 | Sep |
| HPPHB | 48 | Nov |
| VS | 47 | Jan, Apr, Jul, Oct |
| ZHULIAN | 45 | May, Aug, Nov |
| BKAWAN | 30 | Jul |
| BAT | 29 | Jun, Aug, Nov |
March · 93 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| ABLEGLOB | 89 | Jun, Sep, Dec |
| TGUAN | 86 | Jun |
| INNO | 84 | Jun, Sep, Dec |
| TALIWRK | 84 | Jun, Sep, Dec |
| AWC | 82 | Dec |
| SCICOM | 82 | Jun, Sep, Dec |
| YTLREIT | 81 | Aug |
| SIME | 75 | Sep |
| DELEUM | 75 | Sep |
| PMETAL | 75 | Jun, Sep, Dec |
| HLFG | 74 | - |
| HLBANK | 73 | Oct |
| KERJAYA | 73 | Jun, Sep, Dec |
| HSPLANT | 72 | Sep |
| PETDAG | 71 | Jun, Sep, Dec |
| INTA | 71 | Sep, Dec |
| RPLANET | 71 | Sep |
| IOICORP | 70 | Sep |
| SUNCON | 70 | Sep |
| MAYBANK | 69 | Sep |
| MAGNUM | 69 | Jun, Sep, Dec |
| DAYANG | 69 | - |
| MGB | 69 | Jun |
| PPHB | 69 | - |
| JTIASA | 68 | Sep |
| CIMB | 67 | Sep |
| PBBANK | 67 | Sep |
| MI | 67 | Aug |
| YENHER | 67 | Sep |
| SPSETIA | 67 | - |
| OPENSYS | 66 | Jun, Sep, Dec |
| DANCO | 65 | Sep |
| HPMT | 65 | Sep |
| ITMAX | 65 | - |
| UMS | 65 | - |
| UMSNGB | 65 | - |
| PARAMON | 64 | Sep |
| MISC | 64 | Jun, Sep, Dec |
| MRDIY | 64 | Jun, Aug, Nov |
| ASTINO | 64 | - |
| SUNWAY | 63 | Sep |
| MAXIS | 63 | Nov |
| KPJ | 62 | Jun, Sep, Dec |
| TIMECOM | 61 | Sep |
| BPPLAS | 61 | Jun, Sep, Dec |
| PADINI | 61 | Jun, Sep, Dec |
| CARLORINO | 61 | - |
| HUPSENG | 60 | Sep, Dec |
| HIBISCS | 60 | Jan, Jun, Sep, Dec |
| FM | 60 | Sep |
| QES | 59 | - |
| TENAGA | 58 | Sep |
| LEESK | 58 | - |
| OFI | 57 | Jun, Sep, Dec |
| HARBOUR | 56 | Nov |
| MATRIX | 56 | Jun, Sep, Dec |
| QL | 54 | Sep |
| ARREIT | 53 | Sep |
| MELATI | 53 | - |
| SLP | 53 | Jun, Sep, Dec |
| KOTRA | 53 | - |
| GENP | 52 | Sep |
| TM | 52 | Sep |
| PETGAS | 52 | Jun, Sep, Dec |
| BONIA | 52 | Jun, Sep, Dec |
| HEXTAR | 50 | Sep |
| DOMINAN | 50 | Sep, Dec |
| WELLCAL | 50 | Jun, Sep, Dec |
| OCK | 50 | - |
| OPTIMAX | 50 | Dec |
| AMWAY | 49 | Jun, Sep, Dec |
| SPTOTO | 48 | Jun, Oct, Dec |
| BIPORT | 48 | Jul, Sep, Dec |
| SWIFT | 48 | Sep |
| KGB | 47 | Sep |
| CDB | 46 | Jun, Sep, Dec |
| MFLOUR | 45 | Sep |
| INNATURE | 43 | - |
| INARI | 43 | Jun, Sep, Dec |
| IHH | 40 | Sep |
| KAWAN | 39 | - |
| PWROOT | 39 | Jun, Sep, Dec |
| PCHEM | 38 | - |
| AXIATA | 37 | - |
| GASMSIA | 36 | Oct |
| DATASONIC | 36 | Jun |
| GENM | 33 | Sep |
| LIIHEN | 33 | Jun, Sep |
| UNISEM | 32 | - |
| ELSOFT | 32 | - |
| SENFONG | 25 | Sep, Dec |
| GENTING | 24 | Sep |
| PENERGY | 16 | Dec |
April · 19 stocks
May · 22 stocks
June · 92 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| AYER | 94 | - |
| ABLEGLOB | 89 | Mar, Sep, Dec |
| MITRA | 89 | - |
| UOADEV | 88 | - |
| AME | 87 | Dec |
| TGUAN | 86 | Mar |
| HLIND | 85 | Dec |
| TAANN | 84 | Dec |
| FAREAST | 84 | Dec |
| INNO | 84 | Mar, Sep, Dec |
| TALIWRK | 84 | Mar, Sep, Dec |
| SCICOM | 82 | Mar, Sep, Dec |
| NSOP | 80 | Dec |
| RHONEMA | 80 | - |
| SPRITZER | 80 | - |
| BTECH | 80 | - |
| CARLSBG | 78 | Sep, Dec |
| SWKPLNT | 78 | Dec |
| MSC | 78 | - |
| KLCC | 78 | Feb, Dec |
| SOP | 77 | Sep, Dec |
| CSCSTEL | 76 | - |
| AMBANK | 75 | Dec |
| MBMR | 75 | Sep, Dec |
| PMETAL | 75 | Mar, Sep, Dec |
| ABMB | 74 | Dec |
| YSPSAH | 74 | - |
| FOCUSP | 74 | Dec |
| KERJAYA | 73 | Mar, Sep, Dec |
| EITA | 71 | Dec |
| PETDAG | 71 | Mar, Sep, Dec |
| ORIENT | 70 | Oct |
| YOCB | 70 | Dec |
| KIMLUN | 70 | - |
| MAGNUM | 69 | Mar, Sep, Dec |
| MGB | 69 | Mar |
| DLADY | 68 | - |
| MPI | 67 | Dec |
| OPENSYS | 66 | Mar, Sep, Dec |
| MISC | 64 | Mar, Sep, Dec |
| MRDIY | 64 | Mar, Aug, Nov |
| SUPREME | 64 | Dec |
| LSH | 64 | Dec |
| DIALOG | 63 | Dec |
| KPJ | 62 | Mar, Sep, Dec |
| NHFATT | 62 | Dec |
| BPPLAS | 61 | Mar, Sep, Dec |
| KPS | 61 | Dec |
| PADINI | 61 | Mar, Sep, Dec |
| HIBISCS | 60 | Jan, Mar, Sep, Dec |
| VITROX | 60 | Dec |
| HEIM | 59 | Oct |
| FPGROUP | 59 | Dec |
| HIL | 59 | - |
| MTAG | 59 | - |
| SDS | 58 | Dec |
| ALSREIT | 57 | Feb, Sep, Dec |
| OFI | 57 | Mar, Sep, Dec |
| SCOMNET | 57 | Dec |
| MATRIX | 56 | Mar, Sep, Dec |
| LBS | 54 | Aug |
| UCHITEC | 54 | Sep, Dec |
| ALAQAR | 53 | Feb, Sep, Dec |
| SLP | 53 | Mar, Sep, Dec |
| RGB | 53 | Sep, Dec |
| PETGAS | 52 | Mar, Sep, Dec |
| BONIA | 52 | Mar, Sep, Dec |
| RCECAP | 52 | Dec |
| CCK | 51 | - |
| LEONFB | 50 | - |
| WELLCAL | 50 | Mar, Sep, Dec |
| UPA | 50 | - |
| AMWAY | 49 | Mar, Sep, Dec |
| SPTOTO | 48 | Mar, Oct, Dec |
| ELKDESA | 48 | Dec |
| HAPSENG | 46 | Dec |
| CDB | 46 | Mar, Sep, Dec |
| PETRONM | 45 | - |
| GDEX | 45 | - |
| IJM | 44 | Dec |
| GKENT | 43 | Dec |
| TURBO | 43 | - |
| INARI | 43 | Mar, Sep, Dec |
| ASIABRN | 42 | - |
| PWROOT | 39 | Mar, Sep, Dec |
| DATASONIC | 36 | Mar |
| TRC | 34 | - |
| LIIHEN | 33 | Mar, Sep |
| TASHIN | 31 | - |
| BAT | 29 | Feb, Aug, Nov |
| MUDA | 26 | - |
| YTLPOWR | 19 | Nov |
July · 33 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| UMCCA | 93 | Jan |
| DKSH | 83 | - |
| PBA | 81 | Dec |
| ECOWLD | 78 | Oct |
| SCIENTX | 71 | Jan |
| UNIMECH | 66 | Dec |
| DKLS | 66 | - |
| JCBNEXT | 66 | - |
| BAUTO | 65 | Apr, Oct, Dec |
| SURIA | 62 | Dec |
| MAGNI | 62 | Sep, Dec |
| PGF | 62 | - |
| SCGBHD | 57 | - |
| AEONCR | 56 | Oct |
| LYSAGHT | 56 | Sep |
| HARISON | 53 | - |
| TECGUAN | 52 | - |
| TIENWAH | 51 | Oct |
| SAPIND | 50 | - |
| FIMACOR | 49 | Dec |
| POHUAT | 49 | Apr, Oct, Dec |
| BIPORT | 48 | Mar, Sep, Dec |
| VS | 47 | Jan, Feb, Apr, Oct |
| ASB | 44 | - |
| HEVEA | 40 | - |
| GOPENG | 39 | - |
| CANONE | 36 | - |
| SAM | 36 | - |
| BKAWAN | 30 | Feb |
| METROD | 26 | - |
| CETECH | 26 | Apr |
| KLK | 24 | - |
| ALCOM | 18 | - |
August · 40 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| CVIEW | 98 | Feb |
| BETA | 93 | - |
| CHINTEK | 92 | Jan |
| IGBCR | 91 | Feb |
| KFIMA | 84 | - |
| ZETRIX | 84 | Oct |
| AMEREIT | 83 | May, Nov |
| KIPREIT | 82 | Feb, May, Nov |
| YTLREIT | 81 | Mar |
| CEKD | 78 | - |
| LUXCHEM | 76 | - |
| CLMT | 75 | Feb |
| AXREIT | 74 | Feb, May, Nov |
| ULICORP | 74 | Nov |
| UOAREIT | 73 | Feb |
| IGBREIT | 72 | Feb, May, Nov |
| WPRTS | 72 | Feb |
| PAVREIT | 71 | Feb |
| CTOS | 71 | Feb, May |
| MI | 67 | Mar |
| DXN | 65 | Nov |
| MRDIY | 64 | Mar, Jun, Nov |
| EUPE | 63 | - |
| BURSA | 62 | Feb |
| SENTRAL | 62 | Feb |
| AJI | 61 | - |
| TWRREIT | 61 | Feb |
| DUFU | 59 | May |
| PANTECH | 58 | Feb, Sep |
| TAMBUN | 58 | - |
| PANSAR | 56 | - |
| ATRIUM | 55 | Feb, May, Nov |
| PTRANS | 55 | Jan, Oct |
| LBS | 54 | Jun |
| ZHULIAN | 45 | Feb, May, Nov |
| GAMUDA | 44 | - |
| SEG | 40 | - |
| DYNAFNT | 39 | - |
| YINSON | 36 | Nov |
| BAT | 29 | Feb, Jun, Nov |
September · 97 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| ABLEGLOB | 89 | Mar, Jun, Dec |
| INNO | 84 | Mar, Jun, Dec |
| TALIWRK | 84 | Mar, Jun, Dec |
| SCICOM | 82 | Mar, Jun, Dec |
| RHBBANK | 81 | - |
| HAILY | 80 | - |
| CARLSBG | 78 | Jun, Dec |
| SOP | 77 | Jun, Dec |
| KARYON | 77 | - |
| SIME | 75 | Mar |
| DELEUM | 75 | Mar |
| MBMR | 75 | Jun, Dec |
| PMETAL | 75 | Mar, Jun, Dec |
| SIMEPROP | 73 | - |
| KERJAYA | 73 | Mar, Jun, Dec |
| LAGENDA | 73 | Apr |
| HSPLANT | 72 | Mar |
| PA | 72 | - |
| LPI | 72 | - |
| PECCA | 71 | - |
| PETDAG | 71 | Mar, Jun, Dec |
| INTA | 71 | Mar, Dec |
| RPLANET | 71 | Mar |
| IOICORP | 70 | Mar |
| SUNCON | 70 | Mar |
| MAYBANK | 69 | Mar |
| MAGNUM | 69 | Mar, Jun, Dec |
| JAGCPTL | 69 | - |
| ADB | 69 | - |
| JTIASA | 68 | Mar |
| CIMB | 67 | Mar |
| PBBANK | 67 | Mar |
| SAMCHEM | 67 | - |
| YENHER | 67 | Mar |
| OSK | 66 | Apr |
| OPENSYS | 66 | Mar, Jun, Dec |
| DANCO | 65 | Mar |
| HPMT | 65 | Mar |
| PARAMON | 64 | Mar |
| MISC | 64 | Mar, Jun, Dec |
| APM | 63 | - |
| SUNWAY | 63 | Mar |
| KPJ | 62 | Mar, Jun, Dec |
| MAGNI | 62 | Jul, Dec |
| TIMECOM | 61 | Mar |
| BPPLAS | 61 | Mar, Jun, Dec |
| PADINI | 61 | Mar, Jun, Dec |
| PANAMY | 60 | Dec |
| HUPSENG | 60 | Mar, Dec |
| HIBISCS | 60 | Jan, Mar, Jun, Dec |
| FM | 60 | Mar |
| GMUTUAL | 60 | - |
| PANTECH | 58 | Feb, Aug |
| TENAGA | 58 | Mar |
| ALSREIT | 57 | Feb, Jun, Dec |
| OFI | 57 | Mar, Jun, Dec |
| MATRIX | 56 | Mar, Jun, Dec |
| LYSAGHT | 56 | Jul |
| FFB | 55 | - |
| QL | 54 | Mar |
| UCHITEC | 54 | Jun, Dec |
| ALAQAR | 53 | Feb, Jun, Dec |
| ARREIT | 53 | Mar |
| SLP | 53 | Mar, Jun, Dec |
| RGB | 53 | Jun, Dec |
| GENP | 52 | Mar |
| TM | 52 | Mar |
| PETGAS | 52 | Mar, Jun, Dec |
| BONIA | 52 | Mar, Jun, Dec |
| REDTONE | 51 | - |
| MEDIA | 50 | - |
| HEKTAR | 50 | Feb |
| HEXTAR | 50 | Mar |
| DOMINAN | 50 | Mar, Dec |
| WELLCAL | 50 | Mar, Jun, Dec |
| NESTLE | 49 | Apr, Nov |
| AMWAY | 49 | Mar, Jun, Dec |
| CIHLDG | 48 | - |
| BIPORT | 48 | Mar, Jul, Dec |
| SWIFT | 48 | Mar |
| JFTECH | 48 | - |
| CENGILD | 48 | - |
| KGB | 47 | Mar |
| CDB | 46 | Mar, Jun, Dec |
| MFLOUR | 45 | Mar |
| PPB | 45 | May |
| AYS | 43 | - |
| INARI | 43 | Mar, Jun, Dec |
| IHH | 40 | Mar |
| PWROOT | 39 | Mar, Jun, Dec |
| POLYDM | 34 | - |
| GENM | 33 | Mar |
| LIIHEN | 33 | Mar, Jun |
| MALAKOF | 28 | Apr |
| SENFONG | 25 | Mar, Dec |
| GENTING | 24 | Mar |
| NATGATE | 24 | Dec |
October · 33 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| L&G | 87 | - |
| ZETRIX | 84 | Aug |
| MNRB | 81 | - |
| ECOWLD | 78 | Jul |
| SAB | 76 | - |
| HLBANK | 73 | Mar |
| HIGHTEC | 72 | Feb |
| KMLOONG | 71 | Jan |
| CRESNDO | 71 | - |
| ORIENT | 70 | Jun |
| HLCAP | 67 | - |
| SUCCESS | 67 | - |
| BLDPLNT | 65 | - |
| BAUTO | 65 | Apr, Jul, Dec |
| DSS | 65 | - |
| KSENG | 62 | - |
| MFCB | 61 | Apr |
| HEIM | 59 | Jun |
| MCEHLDG | 58 | - |
| LAYHONG | 57 | - |
| AEONCR | 56 | Jul |
| SHL | 56 | - |
| PTRANS | 55 | Jan, Aug |
| TIENWAH | 51 | Jul |
| MYNEWS | 49 | - |
| POHUAT | 49 | Apr, Jul, Dec |
| SPTOTO | 48 | Mar, Jun, Dec |
| VS | 47 | Jan, Feb, Apr, Jul |
| ASIAFLE | 46 | - |
| GLOTEC | 43 | - |
| SDRED | 37 | - |
| CHINWEL | 37 | - |
| GASMSIA | 36 | Mar |
November · 25 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| PLENITU | 88 | - |
| AMEREIT | 83 | May, Aug |
| KIPREIT | 82 | Feb, May, Aug |
| AXREIT | 74 | Feb, May, Aug |
| ULICORP | 74 | Aug |
| OKA | 73 | May |
| NOVA | 73 | - |
| IGBREIT | 72 | Feb, May, Aug |
| KEINHIN | 72 | - |
| DXN | 65 | Aug |
| UTDPLT | 64 | Apr |
| MRDIY | 64 | Mar, Jun, Aug |
| MAXIS | 63 | Mar |
| HARBOUR | 56 | Mar |
| ATRIUM | 55 | Feb, May, Aug |
| BESHOM | 55 | Feb |
| TGL | 52 | - |
| NESTLE | 49 | Apr, Sep |
| HPPHB | 48 | Feb |
| ZHULIAN | 45 | Feb, May, Aug |
| SNS | 38 | May |
| YINSON | 36 | Aug |
| YTL | 35 | - |
| BAT | 29 | Feb, Jun, Aug |
| YTLPOWR | 19 | Jun |
December · 104 stocks
| Stock | Score | Other usual months |
|---|---|---|
| ABLEGLOB | 89 | Mar, Jun, Sep |
| FIBON | 89 | - |
| AME | 87 | Jun |
| IGBB | 86 | - |
| HLIND | 85 | Jun |
| INSAS | 85 | - |
| TAANN | 84 | Jun |
| FAREAST | 84 | Jun |
| INNO | 84 | Mar, Jun, Sep |
| TALIWRK | 84 | Mar, Jun, Sep |
| AWC | 82 | Mar |
| SCICOM | 82 | Mar, Jun, Sep |
| PBA | 81 | Jul |
| NSOP | 80 | Jun |
| SBAGAN | 80 | - |
| CARLSBG | 78 | Jun, Sep |
| SWKPLNT | 78 | Jun |
| KLCC | 78 | Feb, Jun |
| SOP | 77 | Jun, Sep |
| GLOMAC | 76 | - |
| AMBANK | 75 | Jun |
| MBMR | 75 | Jun, Sep |
| PMETAL | 75 | Mar, Jun, Sep |
| ABMB | 74 | Jun |
| FOCUSP | 74 | Jun |
| KERJAYA | 73 | Mar, Jun, Sep |
| PTARAS | 73 | - |
| 3A | 73 | - |
| KLUANG | 71 | - |
| AMFIRST | 71 | May |
| EITA | 71 | Jun |
| PETDAG | 71 | Mar, Jun, Sep |
| INTA | 71 | Mar, Sep |
| YOCB | 70 | Jun |
| TELADAN | 70 | - |
| MAGNUM | 69 | Mar, Jun, Sep |
| BIMB | 68 | - |
| TAKAFUL | 68 | - |
| MPI | 67 | Jun |
| VSTECS | 66 | Apr |
| UNIMECH | 66 | Jul |
| OPENSYS | 66 | Mar, Jun, Sep |
| BAUTO | 65 | Apr, Jul, Oct |
| MISC | 64 | Mar, Jun, Sep |
| SUPREME | 64 | Jun |
| LSH | 64 | Jun |
| DIALOG | 63 | Jun |
| KPJ | 62 | Mar, Jun, Sep |
| SURIA | 62 | Jul |
| NHFATT | 62 | Jun |
| MAGNI | 62 | Jul, Sep |
| CLOUDPT | 62 | - |
| BPPLAS | 61 | Mar, Jun, Sep |
| KPS | 61 | Jun |
| PADINI | 61 | Mar, Jun, Sep |
| PANAMY | 60 | Sep |
| HUPSENG | 60 | Mar, Sep |
| HIBISCS | 60 | Jan, Mar, Jun, Sep |
| VITROX | 60 | Jun |
| FPGROUP | 59 | Jun |
| APOLLO | 58 | - |
| SDS | 58 | Jun |
| ALSREIT | 57 | Feb, Jun, Sep |
| OFI | 57 | Mar, Jun, Sep |
| SCOMNET | 57 | Jun |
| TMCLIFE | 57 | - |
| MATRIX | 56 | Mar, Jun, Sep |
| MKH | 55 | - |
| UCHITEC | 54 | Jun, Sep |
| TRIMODE | 54 | - |
| ALAQAR | 53 | Feb, Jun, Sep |
| SLP | 53 | Mar, Jun, Sep |
| RGB | 53 | Jun, Sep |
| PETGAS | 52 | Mar, Jun, Sep |
| BONIA | 52 | Mar, Jun, Sep |
| RCECAP | 52 | Jun |
| EFORCE | 52 | - |
| MATANG | 52 | - |
| PPJACK | 52 | - |
| HEXZA | 50 | - |
| DOMINAN | 50 | Mar, Sep |
| WELLCAL | 50 | Mar, Jun, Sep |
| OPTIMAX | 50 | Mar |
| FIMACOR | 49 | Jul |
| AMWAY | 49 | Mar, Jun, Sep |
| POHUAT | 49 | Apr, Jul, Oct |
| ARANK | 49 | - |
| SPTOTO | 48 | Mar, Jun, Oct |
| BIPORT | 48 | Mar, Jul, Sep |
| ELKDESA | 48 | Jun |
| HAPSENG | 46 | Jun |
| CDB | 46 | Mar, Jun, Sep |
| IJM | 44 | Jun |
| GKENT | 43 | Jun |
| INARI | 43 | Mar, Jun, Sep |
| MSTGOLF | 41 | - |
| FLBHD | 39 | - |
| PWROOT | 39 | Mar, Jun, Sep |
| FBG | 38 | - |
| RKI | 36 | Apr |
| JAYCORP | 35 | - |
| SENFONG | 25 | Mar, Sep |
| NATGATE | 24 | Sep |
| PENERGY | 16 | Mar |
Common questions
The stock went ex-dividend in that month in at least 3 of the 4 full years 2022-2025, based on past ex-dividend dates. Stocks with no ex-date in the last 15 months are left out, since they may have stopped paying. It is a pattern, not a promise: each company announces its own dividend.
December, with 104 stocks, then September (97) and March (93). Many Bursa companies pay after their full-year or half-year results, so the ex-dates bunch up in the same months.
33 scored stocks usually go ex-dividend in October. Highest scores: L&G (87), ZETRIX (84) and MNRB (81).
The first day a share trades without its next dividend. To get the dividend you must own the share before the ex-date. On the ex-date the price usually drops by about the dividend amount.
Dividend stocks, ranked by score · Malaysia REITs, Ranked by Dividend Yield · How scoring works