# S&P 500 Dividend Calendar: Who Usually Pays Each Month

For each month, the S&P 500 stocks that usually go ex-dividend then. Buy before the ex-date to get the dividend. Most US companies pay every quarter, so many stocks appear in 4 months. Based on past ex-dividend dates (2022–2025): a month counts if the stock went ex in it in at least 3 of those 4 years. A pattern, not a promise. The company announces each dividend itself.

**Quick answer:** 383 S&P 500 stocks have a usual ex-dividend month (3+ of the 4 years 2022-2025). Busiest month: March (159 stocks). Quietest: January (66). Paying in 2 or more usual months: 361.

## January · 66 stocks

| Stock | Ticker | Score | Other usual months |
|---|---|---|---|
| [Intuit](https://scoreyourstock.com/stocks/us/intu-intuit) | INTU | 84/100 | Apr, Jul, Oct |
| [General Dynamics](https://scoreyourstock.com/stocks/us/gd-general-dynamics) | GD | 80/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Progressive](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pgr-progressive) | PGR | 79/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Citizens Financial Group](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cfg-citizens-financial-group) | CFG | 78/100 | Oct |
| [Emcor](https://scoreyourstock.com/stocks/us/eme-emcor) | EME | 78/100 | Apr, Jul, Oct |
| [PNC Financial Services](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pnc-pnc-financial-services) | PNC | 78/100 | Apr, Jul, Oct |
| [JPMorgan Chase](https://scoreyourstock.com/stocks/us/jpm-jpmorgan-chase) | JPM | 73/100 | Apr, Jul, Oct |
| [BNY Mellon](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bny-bny-mellon) | BNY | 72/100 | Apr, Jul, Oct |
| [EOG Resources](https://scoreyourstock.com/stocks/us/eog-eog-resources) | EOG | 71/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Roper Technologies](https://scoreyourstock.com/stocks/us/rop-roper-technologies) | ROP | 71/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Quest Diagnostics](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dgx-quest-diagnostics) | DGX | 70/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Globe Life](https://scoreyourstock.com/stocks/us/gl-globe-life) | GL | 69/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Freeport-McMoRan](https://scoreyourstock.com/stocks/us/fcx-freeport-mcmoran) | FCX | 67/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Erie Indemnity](https://scoreyourstock.com/stocks/us/erie-erie-indemnity) | ERIE | 66/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Texas Instruments](https://scoreyourstock.com/stocks/us/txn-texas-instruments) | TXN | 66/100 | May, Jul, Oct |
| [Accenture](https://scoreyourstock.com/stocks/us/acn-accenture) | ACN | 64/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Dollar General](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dg-dollar-general) | DG | 63/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Realty Income](https://scoreyourstock.com/stocks/us/o-realty-income) | O | 63/100 | Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| [Oracle](https://scoreyourstock.com/stocks/us/orcl-oracle) | ORCL | 63/100 | Apr, Jul, Oct |
| [West Pharmaceutical Services](https://scoreyourstock.com/stocks/us/wst-west-pharmaceutical-services) | WST | 63/100 | Apr, Jul, Nov |
| [Aon](https://scoreyourstock.com/stocks/us/aon-aon) | AON | 62/100 | Apr |
| [UDR](https://scoreyourstock.com/stocks/us/udr-udr) | UDR | 62/100 | Apr, Jul, Oct |
| [APA](https://scoreyourstock.com/stocks/us/apa-apa) | APA | 61/100 | Apr, Jul, Oct |
| [CVS Health](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cvs-cvs-health) | CVS | 61/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Revvity](https://scoreyourstock.com/stocks/us/rvty-revvity) | RVTY | 61/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Mastercard](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ma-mastercard) | MA | 59/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Marvell Technology](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mrvl-marvell-technology) | MRVL | 59/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Oneok](https://scoreyourstock.com/stocks/us/oke-oneok) | OKE | 59/100 | Apr |
| [Verizon](https://scoreyourstock.com/stocks/us/vz-verizon) | VZ | 59/100 | Apr, Jul, Oct |
| [American Express](https://scoreyourstock.com/stocks/us/axp-american-express) | AXP | 58/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Comcast](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cmcsa-comcast) | CMCSA | 58/100 | Apr, Jul, Oct |
| [IDEX](https://scoreyourstock.com/stocks/us/iex-idex) | IEX | 58/100 | May, Jul, Oct |
| [Pentair](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pnr-pentair) | PNR | 58/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Dell Technologies](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dell-dell-technologies) | DELL | 57/100 | Apr, Jul, Oct |
| [NetApp](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ntap-netapp) | NTAP | 57/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Pfizer](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pfe-pfizer) | PFE | 56/100 | May, Jul, Nov |
| [Zoetis](https://scoreyourstock.com/stocks/us/zts-zoetis) | ZTS | 56/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Bristol Myers Squibb](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bmy-bristol-myers-squibb) | BMY | 55/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Caterpillar](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cat-caterpillar) | CAT | 55/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Clorox](https://scoreyourstock.com/stocks/us/clx-clorox) | CLX | 55/100 | Apr, Aug, Oct |
| [Kinder Morgan](https://scoreyourstock.com/stocks/us/kmi-kinder-morgan) | KMI | 55/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Williams-Sonoma](https://scoreyourstock.com/stocks/us/wsm-williams-sonoma) | WSM | 54/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Hormel Foods](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hrl-hormel-foods) | HRL | 52/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Lennar](https://scoreyourstock.com/stocks/us/len-lennar) | LEN | 52/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Morgan Stanley](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ms-morgan-stanley) | MS | 52/100 | Apr, Jul, Oct |
| [AbbVie](https://scoreyourstock.com/stocks/us/abbv-abbvie) | ABBV | 51/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Abbott Laboratories](https://scoreyourstock.com/stocks/us/abt-abbott-laboratories) | ABT | 51/100 | Apr, Jul, Oct |
| [AES](https://scoreyourstock.com/stocks/us/aes-aes) | AES | 51/100 | Apr, Oct |
| [Casey's](https://scoreyourstock.com/stocks/us/casy-casey-s) | CASY | 51/100 | Apr, Oct |
| [A. O. Smith](https://scoreyourstock.com/stocks/us/aos-a-o-smith) | AOS | 49/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Darden Restaurants](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dri-darden-restaurants) | DRI | 48/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Lowe's](https://scoreyourstock.com/stocks/us/low-lowe-s) | LOW | 47/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Procter & Gamble](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pg-procter-gamble) | PG | 47/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Marsh McLennan](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mrsh-marsh-mclennan) | MRSH | 46/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Cisco](https://scoreyourstock.com/stocks/us/csco-cisco) | CSCO | 45/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Hasbro](https://scoreyourstock.com/stocks/us/has-hasbro) | HAS | 44/100 | Apr |
| [AT&T](https://scoreyourstock.com/stocks/us/t-at-t) | T | 43/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Colgate-Palmolive](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cl-colgate-palmolive) | CL | 42/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Mid-America Apartment Communities](https://scoreyourstock.com/stocks/us/maa-mid-america-apartment-communities) | MAA | 41/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Targa Resources](https://scoreyourstock.com/stocks/us/trgp-targa-resources) | TRGP | 40/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Keurig Dr Pepper](https://scoreyourstock.com/stocks/us/kdp-keurig-dr-pepper) | KDP | 39/100 | Mar, Jun, Sep |
| [Sysco](https://scoreyourstock.com/stocks/us/syy-sysco) | SYY | 39/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Pinnacle West Capital](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pnw-pinnacle-west-capital) | PNW | 38/100 | Apr |
| [Alliant Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/lnt-alliant-energy) | LNT | 35/100 | Apr, Jul, Oct |
| [NRG Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/nrg-nrg-energy) | NRG | 27/100 | Apr |
| [General Mills](https://scoreyourstock.com/stocks/us/gis-general-mills) | GIS | 22/100 | Apr, Jul, Oct |

## February · 138 stocks

| Stock | Ticker | Score | Other usual months |
|---|---|---|---|
| [Citigroup](https://scoreyourstock.com/stocks/us/c-citigroup) | C | 83/100 | Aug, Nov |
| [TE Connectivity](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tel-te-connectivity) | TEL | 81/100 | May, Aug, Nov |
| [ResMed](https://scoreyourstock.com/stocks/us/rmd-resmed) | RMD | 80/100 | May, Aug, Nov |
| [Steris](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ste-steris) | STE | 80/100 | Jun, Sep, Nov |
| [Teradyne](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ter-teradyne) | TER | 79/100 | May, Nov |
| [Ameriprise Financial](https://scoreyourstock.com/stocks/us/amp-ameriprise-financial) | AMP | 78/100 | May, Aug, Nov |
| [Cboe Global Markets](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cboe-cboe-global-markets) | CBOE | 78/100 | May, Aug, Nov |
| [Universal Health Services](https://scoreyourstock.com/stocks/us/uhs-universal-health-services) | UHS | 78/100 | - |
| [Assurant](https://scoreyourstock.com/stocks/us/aiz-assurant) | AIZ | 77/100 | - |
| [KLA](https://scoreyourstock.com/stocks/us/klac-kla) | KLAC | 77/100 | May, Aug, Nov |
| [CF Industries](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cf-cf-industries) | CF | 76/100 | May, Aug, Nov |
| [Corning](https://scoreyourstock.com/stocks/us/glw-corning) | GLW | 75/100 | May, Aug, Nov |
| [Microsoft](https://scoreyourstock.com/stocks/us/msft-microsoft) | MSFT | 75/100 | May, Aug, Nov |
| [RTX](https://scoreyourstock.com/stocks/us/rtx-rtx) | RTX | 75/100 | May, Aug, Nov |
| [Capital One](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cof-capital-one) | COF | 74/100 | May, Aug, Nov |
| [Howmet Aerospace](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hwm-howmet-aerospace) | HWM | 73/100 | May, Aug, Nov |
| [Northrop Grumman](https://scoreyourstock.com/stocks/us/noc-northrop-grumman) | NOC | 73/100 | May |
| [Xylem](https://scoreyourstock.com/stocks/us/xyl-xylem) | XYL | 73/100 | May, Aug, Nov |
| [Cummins](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cmi-cummins) | CMI | 72/100 | May, Aug, Nov |
| [EQT](https://scoreyourstock.com/stocks/us/eqt-eqt) | EQT | 72/100 | May, Aug, Nov |
| [Phillips 66](https://scoreyourstock.com/stocks/us/psx-phillips-66) | PSX | 71/100 | May, Aug, Nov |
| [Wells Fargo](https://scoreyourstock.com/stocks/us/wfc-wells-fargo) | WFC | 70/100 | May, Aug, Nov |
| [Amgen](https://scoreyourstock.com/stocks/us/amgn-amgen) | AMGN | 69/100 | May, Aug, Nov |
| [Cognizant](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ctsh-cognizant) | CTSH | 69/100 | May, Aug, Nov |
| [Synchrony Financial](https://scoreyourstock.com/stocks/us/syf-synchrony-financial) | SYF | 69/100 | May |
| [Charles Schwab](https://scoreyourstock.com/stocks/us/schw-charles-schwab) | SCHW | 68/100 | May, Aug, Nov |
| [Applied Materials](https://scoreyourstock.com/stocks/us/amat-applied-materials) | AMAT | 67/100 | May, Aug, Nov |
| [Yum! Brands](https://scoreyourstock.com/stocks/us/yum-yum-brands) | YUM | 67/100 | May, Aug |
| [McKesson](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mck-mckesson) | MCK | 66/100 | Aug |
| [MetLife](https://scoreyourstock.com/stocks/us/met-metlife) | MET | 66/100 | May, Aug, Nov |
| [Marathon Petroleum](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mpc-marathon-petroleum) | MPC | 66/100 | May, Aug, Nov |
| [Apple](https://scoreyourstock.com/stocks/us/aapl-apple) | AAPL | 65/100 | May, Aug, Nov |
| [Prudential Financial](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pru-prudential-financial) | PRU | 65/100 | May, Aug, Nov |
| [ConocoPhillips](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cop-conocophillips) | COP | 64/100 | May, Aug, Nov |
| [W. W. Grainger](https://scoreyourstock.com/stocks/us/gww-w-w-grainger) | GWW | 64/100 | May, Aug, Nov |
| [Moody's](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mco-moody-s) | MCO | 64/100 | May, Aug, Nov |
| [Snap-on](https://scoreyourstock.com/stocks/us/sna-snap-on) | SNA | 64/100 | May, Aug, Nov |
| [Truist Financial](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tfc-truist-financial) | TFC | 64/100 | May, Aug, Nov |
| [Brown & Brown](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bro-brown-brown) | BRO | 63/100 | May, Aug, Nov |
| [Blackstone](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bx-blackstone) | BX | 63/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Costco](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cost-costco) | COST | 63/100 | - |
| [Dover](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dov-dover) | DOV | 63/100 | May, Aug, Nov |
| [Labcorp](https://scoreyourstock.com/stocks/us/lh-labcorp) | LH | 63/100 | May, Aug, Nov |
| [Lilly (Eli)](https://scoreyourstock.com/stocks/us/lly-lilly-eli) | LLY | 63/100 | May, Aug, Nov |
| [Nordson](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ndsn-nordson) | NDSN | 63/100 | May, Aug, Dec |
| [Realty Income](https://scoreyourstock.com/stocks/us/o-realty-income) | O | 63/100 | Jan, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| [Hershey](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hsy-hershey) | HSY | 62/100 | May, Aug, Nov |
| [S&P Global](https://scoreyourstock.com/stocks/us/spgi-s-p-global) | SPGI | 62/100 | May, Aug, Nov |
| [ExxonMobil](https://scoreyourstock.com/stocks/us/xom-exxonmobil) | XOM | 62/100 | May, Aug, Nov |
| [Equifax](https://scoreyourstock.com/stocks/us/efx-equifax) | EFX | 60/100 | May, Sep, Nov |
| [Interactive Brokers](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ibkr-interactive-brokers) | IBKR | 60/100 | May, Aug, Nov |
| [Paychex](https://scoreyourstock.com/stocks/us/payx-paychex) | PAYX | 60/100 | May, Aug, Nov |
| [Union Pacific](https://scoreyourstock.com/stocks/us/unp-union-pacific) | UNP | 60/100 | May, Aug, Dec |
| [Visa](https://scoreyourstock.com/stocks/us/v-visa) | V | 60/100 | May, Aug, Nov |
| [Cencora](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cor-cencora) | COR | 59/100 | May, Aug, Nov |
| [Cintas](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ctas-cintas) | CTAS | 59/100 | May, Aug, Nov |
| [Gen Digital](https://scoreyourstock.com/stocks/us/gen-gen-digital) | GEN | 59/100 | May, Aug, Nov |
| [IBM](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ibm-ibm) | IBM | 59/100 | May, Aug, Nov |
| [Wabtec](https://scoreyourstock.com/stocks/us/wab-wabtec) | WAB | 59/100 | May, Aug, Nov |
| [Masco](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mas-masco) | MAS | 58/100 | May, Aug, Nov |
| [McDonald's](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mcd-mcdonald-s) | MCD | 58/100 | Jun |
| [TJX Companies](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tjx-tjx-companies) | TJX | 58/100 | May, Aug, Nov |
| [Chevron](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cvx-chevron) | CVX | 57/100 | May, Aug, Nov |
| [Honeywell Technologies](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hon-honeywell-technologies) | HON | 57/100 | May, Aug, Nov |
| [Bio-Techne](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tech-bio-techne) | TECH | 57/100 | May, Aug, Nov |
| [Welltower](https://scoreyourstock.com/stocks/us/well-welltower) | WELL | 57/100 | May, Aug, Nov |
| [Duke Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/duk-duke-energy) | DUK | 56/100 | May, Aug, Nov |
| [J.B. Hunt](https://scoreyourstock.com/stocks/us/jbht-j-b-hunt) | JBHT | 56/100 | May, Aug, Nov |
| [KeyCorp](https://scoreyourstock.com/stocks/us/key-keycorp) | KEY | 56/100 | May, Aug |
| [Loews](https://scoreyourstock.com/stocks/us/l-loews) | L | 56/100 | May, Aug, Nov |
| [MSCI](https://scoreyourstock.com/stocks/us/msci-msci) | MSCI | 56/100 | May, Aug, Nov |
| [Atmos Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ato-atmos-energy) | ATO | 55/100 | May, Aug, Nov |
| [Baker Hughes](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bkr-baker-hughes) | BKR | 55/100 | May, Aug, Nov |
| [Huntington Ingalls Industries](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hii-huntington-ingalls-industries) | HII | 55/100 | May, Aug, Nov |
| [Church & Dwight](https://scoreyourstock.com/stocks/us/chd-church-dwight) | CHD | 54/100 | May, Aug, Nov |
| [Norfolk Southern](https://scoreyourstock.com/stocks/us/nsc-norfolk-southern) | NSC | 54/100 | May, Aug, Nov |
| [Otis Worldwide](https://scoreyourstock.com/stocks/us/otis-otis-worldwide) | OTIS | 54/100 | May, Aug, Nov |
| [PPG Industries](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ppg-ppg-industries) | PPG | 54/100 | May, Aug, Nov |
| [Rockwell Automation](https://scoreyourstock.com/stocks/us/rok-rockwell-automation) | ROK | 53/100 | May, Aug, Nov |
| [Archer Daniels Midland](https://scoreyourstock.com/stocks/us/adm-archer-daniels-midland) | ADM | 52/100 | May, Aug, Nov |
| [Hubbell](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hubb-hubbell) | HUBB | 52/100 | May, Aug, Nov |
| [Lockheed Martin](https://scoreyourstock.com/stocks/us/lmt-lockheed-martin) | LMT | 52/100 | - |
| [Rollins](https://scoreyourstock.com/stocks/us/rol-rollins) | ROL | 52/100 | May, Aug, Nov |
| [Dominion Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/d-dominion-energy) | D | 51/100 | - |
| [Emerson Electric](https://scoreyourstock.com/stocks/us/emr-emerson-electric) | EMR | 51/100 | May, Aug, Nov |
| [NextEra Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/nee-nextera-energy) | NEE | 51/100 | Aug, Nov |
| [Amcor](https://scoreyourstock.com/stocks/us/amcr-amcor) | AMCR | 50/100 | May, Sep, Nov |
| [Parker Hannifin](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ph-parker-hannifin) | PH | 50/100 | May, Aug, Nov |
| [United Parcel Service](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ups-united-parcel-service) | UPS | 50/100 | May, Aug, Nov |
| [United Rentals](https://scoreyourstock.com/stocks/us/uri-united-rentals) | URI | 50/100 | May, Aug, Nov |
| [WEC Energy Group](https://scoreyourstock.com/stocks/us/wec-wec-energy-group) | WEC | 49/100 | May, Aug, Nov |
| [FactSet](https://scoreyourstock.com/stocks/us/fds-factset) | FDS | 48/100 | May, Aug, Nov |
| [Starbucks](https://scoreyourstock.com/stocks/us/sbux-starbucks) | SBUX | 48/100 | May, Aug, Nov |
| [Target](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tgt-target) | TGT | 48/100 | May, Aug, Nov |
| [CDW](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cdw-cdw) | CDW | 47/100 | May, Aug, Nov |
| [CSX](https://scoreyourstock.com/stocks/us/csx-csx) | CSX | 47/100 | May, Aug, Nov |
| [D. R. Horton](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dhi-d-r-horton) | DHI | 47/100 | May, Aug, Nov |
| [Healthpeak Properties](https://scoreyourstock.com/stocks/us/doc-healthpeak-properties) | DOC | 47/100 | May, Aug, Nov |
| [Jabil](https://scoreyourstock.com/stocks/us/jbl-jabil) | JBL | 47/100 | May, Aug, Nov |
| [Johnson & Johnson](https://scoreyourstock.com/stocks/us/jnj-johnson-johnson) | JNJ | 47/100 | May, Aug, Nov |
| [Hilton Worldwide](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hlt-hilton-worldwide) | HLT | 46/100 | May, Aug, Nov |
| [Marriott International](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mar-marriott-international) | MAR | 46/100 | May, Aug, Nov |
| [Paccar](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pcar-paccar) | PCAR | 46/100 | May, Aug, Nov, Dec |
| [Tyson Foods](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tsn-tyson-foods) | TSN | 46/100 | May, Aug, Nov |
| [3M](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mmm-3m) | MMM | 45/100 | May, Aug, Nov |
| [Southern](https://scoreyourstock.com/stocks/us/so-southern) | SO | 45/100 | May, Aug, Nov |
| [American Electric Power](https://scoreyourstock.com/stocks/us/aep-american-electric-power) | AEP | 44/100 | May, Aug, Nov |
| [KKR &](https://scoreyourstock.com/stocks/us/kkr-kkr) | KKR | 44/100 | May, Aug, Nov |
| [Microchip Technology](https://scoreyourstock.com/stocks/us/mchp-microchip-technology) | MCHP | 44/100 | May, Aug, Nov |
| [Weyerhaeuser](https://scoreyourstock.com/stocks/us/wy-weyerhaeuser) | WY | 44/100 | Mar, Aug, Nov |
| [Schlumberger](https://scoreyourstock.com/stocks/us/slb-schlumberger) | SLB | 43/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Skyworks Solutions](https://scoreyourstock.com/stocks/us/swks-skyworks-solutions) | SWKS | 43/100 | May, Aug, Nov |
| [Aflac](https://scoreyourstock.com/stocks/us/afl-aflac) | AFL | 42/100 | May, Aug, Nov |
| [DuPont](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dd-dupont) | DD | 42/100 | May, Nov |
| [CenterPoint Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cnp-centerpoint-energy) | CNP | 41/100 | May, Aug, Nov |
| [Consolidated Edison](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ed-consolidated-edison) | ED | 41/100 | May, Aug, Nov |
| [Exelon](https://scoreyourstock.com/stocks/us/exc-exelon) | EXC | 41/100 | May, Aug, Nov |
| [Invesco](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ivz-invesco) | IVZ | 41/100 | May, Aug, Nov |
| [American Water Works](https://scoreyourstock.com/stocks/us/awk-american-water-works) | AWK | 40/100 | May, Aug, Nov |
| [Fortive](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ftv-fortive) | FTV | 40/100 | May, Nov |
| [Constellation Brands](https://scoreyourstock.com/stocks/us/stz-constellation-brands) | STZ | 40/100 | May, Aug, Nov |
| [Jacobs Solutions](https://scoreyourstock.com/stocks/us/j-jacobs-solutions) | J | 39/100 | May, Jul |
| [Sherwin-Williams](https://scoreyourstock.com/stocks/us/shw-sherwin-williams) | SHW | 38/100 | May, Aug, Nov |
| [FirstEnergy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/fe-firstenergy) | FE | 36/100 | May, Aug, Nov |
| [NiSource](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ni-nisource) | NI | 36/100 | Apr, Jul, Oct |
| [Baxter International](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bax-baxter-international) | BAX | 35/100 | Aug, Nov |
| [Tractor Supply](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tsco-tractor-supply) | TSCO | 34/100 | May, Aug, Nov |
| [Ball](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ball-ball) | BALL | 33/100 | - |
| [Entergy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/etr-entergy) | ETR | 32/100 | May, Aug, Nov |
| [J.M. Smucker](https://scoreyourstock.com/stocks/us/sjm-j-m-smucker) | SJM | 32/100 | May, Aug, Nov |
| [Estée Lauder Companies](https://scoreyourstock.com/stocks/us/el-est-e-lauder-companies) | EL | 31/100 | May, Aug, Nov |
| [Dow](https://scoreyourstock.com/stocks/us/dow-dow) | DOW | 30/100 | May, Aug, Nov |
| [Apollo Global Management](https://scoreyourstock.com/stocks/us/apo-apollo-global-management) | APO | 29/100 | May, Aug, Nov |
| [Bunge Global](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bg-bunge-global) | BG | 29/100 | May, Aug, Nov |
| [International Paper](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ip-international-paper) | IP | 28/100 | May, Aug, Nov |
| [Kroger](https://scoreyourstock.com/stocks/us/kr-kroger) | KR | 28/100 | May, Aug, Nov |
| [CMS Energy](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cms-cms-energy) | CMS | 27/100 | May, Aug, Nov |
| [Ford Motor](https://scoreyourstock.com/stocks/us/f-ford-motor) | F | 27/100 | Aug, Nov |

## March · 159 stocks

| Stock | Ticker | Score | Other usual months |
|---|---|---|---|
| [Cincinnati Financial](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cinf-cincinnati-financial) | CINF | 82/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Hartford](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hig-hartford) | HIG | 82/100 | - |
| [Lam Research](https://scoreyourstock.com/stocks/us/lrcx-lam-research) | LRCX | 82/100 | Jun, Sep, Dec |
| [U.S. Bancorp](https://scoreyourstock.com/stocks/us/usb-u-s-bancorp) | USB | 82/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Federal Realty Investment Trust](https://scoreyourstock.com/stocks/us/frt-federal-realty-investment-trust) | FRT | 80/100 | Jun |
| [Nvidia](https://scoreyourstock.com/stocks/us/nvda-nvidia) | NVDA | 79/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Host Hotels & Resorts](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hst-host-hotels-resorts) | HST | 78/100 | Jun, Sep, Dec |
| [T. Rowe Price](https://scoreyourstock.com/stocks/us/trow-t-rowe-price) | TROW | 78/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Travelers Companies](https://scoreyourstock.com/stocks/us/trv-travelers-companies) | TRV | 78/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Fox Class B](https://scoreyourstock.com/stocks/us/fox-fox-class-b) | FOX | 76/100 | - |
| [Chubb](https://scoreyourstock.com/stocks/us/cb-chubb) | CB | 75/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Garmin](https://scoreyourstock.com/stocks/us/grmn-garmin) | GRMN | 75/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Seagate Technology](https://scoreyourstock.com/stocks/us/stx-seagate-technology) | STX | 75/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Huntington Bancshares](https://scoreyourstock.com/stocks/us/hban-huntington-bancshares) | HBAN | 74/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Comfort Systems USA](https://scoreyourstock.com/stocks/us/fix-comfort-systems-usa) | FIX | 73/100 | May, Aug, Nov |
| [Fox Class A](https://scoreyourstock.com/stocks/us/foxa-fox-class-a) | FOXA | 73/100 | - |
| [Northern Trust](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ntrs-northern-trust) | NTRS | 73/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Trane Technologies](https://scoreyourstock.com/stocks/us/tt-trane-technologies) | TT | 73/100 | Jun, Sep |
| [Bank of America](https://scoreyourstock.com/stocks/us/bac-bank-of-america) | BAC | 72/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Broadcom](https://scoreyourstock.com/stocks/us/avgo-broadcom) | AVGO | 71/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Amphenol](https://scoreyourstock.com/stocks/us/aph-amphenol) | APH | 70/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Kimberly-Clark](https://scoreyourstock.com/stocks/us/kmb-kimberly-clark) | KMB | 70/100 | Jun, Sep, Dec |
| [W. R. Berkley](https://scoreyourstock.com/stocks/us/wrb-w-r-berkley) | WRB | 70/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Jack Henry & Associates](https://scoreyourstock.com/stocks/us/jkhy-jack-henry-associates) | JKHY | 69/100 | May, Sep |
| [Nasdaq](https://scoreyourstock.com/stocks/us/ndaq-nasdaq) | NDAQ | 69/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Occidental Petroleum](https://scoreyourstock.com/stocks/us/oxy-occidental-petroleum) | OXY | 69/100 | Jun, Sep, Dec |
| [Principal Financial Group](https://scoreyourstock.com/stocks/us/pfg-principal-financial-group) | PFG | 69/100 | Jun, Sep |
| [Qualcomm](https://scoreyourstock.com/stocks/us/qcom-qualcomm) | QCOM | 69/100 | - |
